全43版*に計203万部を発行。1地区だけのピンポイント広告から、沿線エリア、広域エリアの選択は自由。各地区版にフレキシブルに広告掲載内容も変更できることで、店舗ごとの特色や、それぞれの地域に適した広告企画を打ち出すことも可能。
エリア | 神奈川県内全域・東京都町田市・八王子市(全43版) |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 |
配布スケジュール | 毎週木・金・土曜日(一部地域隔週発行) |
発行部数 | 全230万部 |
発行元 | 株式会社タウンニュース社 |
URL | https://www.townnews.co.jp/ |
専属配布員 (約100名の主婦が中心)のポスティングによる地域情報紙です。
エリア | 稲城市 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 30〜60代主婦 |
配布スケジュール | 隔月20日 |
発行部数 | 4万部 |
発行元 | 株式会社エリアブレイン |
URL | https://e-mytown.com |
多摩ニュータウン、八王子みなみ野シティの「人と人」「人と店」「店と店」をつなぐホットな紙面を、毎週読者宅へポスティングしているエリア生活情報紙。
エリア | 多摩市・稲城市・八王子市・町田市 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 |
配布スケジュール | 毎月第1・第3金曜 |
発行部数 | 9.4万部 |
発行元 | 有限会社多摩ネットワークセンター |
URL | https://mosimosi.biz/ |
タウン通信は、西東京市・東久留米市全域、小平市東部、新座市一部で発行している地域紙。新聞折込で水曜日に10万部。読者は40代〜60代の女性が中心。市政、人、店、市民活動、サークル、イベント――地域密着で、地元ニュースを掲載。
エリア | 西東京市・東久留米市全域、小平市東部、新座市一部、所沢市西部 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 |
配布スケジュール | 月2回(水曜) |
発行部数 | 10万部 |
発行元 | 株式会社タウン通信 |
URL | http://www.town-t.com/ |
東京の暮らしの中心、武蔵野・多摩エリアを中心とした「東京の西半分」のエリア情報を掲載。
エリア | 清瀬市・東久留米市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・国分寺市・国立市・東村山市・東大和市・立川市・日野市・八王子市 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 |
配布スケジュール | 毎月第1・第3木曜日 |
発行部数 | 3.5万部 |
発行元 | アサココ株式会社 |
URL | http://www.asacoco.jp/ |
熟年世代に向けた生活情報誌「熟年ばんざい」「楽しく安心して健康に住むための生活情報メディア」をコンセプトに、「楽」「安」「健」「住」のテーマ毎に、熟年世代に役立つ情報を、掲載。読者コーナー、プレゼントコーナー、熟年のための求人情報欄なども。
エリア | 所沢市、入間市、狭山市、清瀬市、東久留米市、小平市、東大和市、東村山市、西武線駅構内 |
---|---|
ジャンルターゲット | シニア向け生活情報誌 |
配布スケジュール | 隔月 |
発行部数 | 20万部 |
発行元 | すまいる広告事業協同組合 |
URL | http://www.jyukunen.net/ |
川崎・鶴見で無料配布している生活情報紙。地域に密着した“旬”な情報を掲載。インターネット版「東京新聞TODAY」も運営中。ウエブサイトでは、特集やコラムを過去の掲載分まで見ることができる。
エリア | 川崎市川崎区・鶴見区・幸区・中原区・高津区 |
---|---|
ジャンルターゲット | 主婦向け生活情報紙 |
配布スケジュール | 月3回金曜 |
発行部数 | 発行部数 16万部 |
発行元 | 中日新聞東京本社 |
URL | http://www.tokyo-np.co.jp/today/ |
全43版*に計230万部を発行。1地区だけのピンポイント広告から、沿線エリア、広域エリアの選択は自由。各地区版にフレキシブルに広告掲載内容も変更できることで、店舗ごとの特色や、それぞれの地域に適した広告企画を打ち出すことも可能。
エリア | 神奈川県内全域・東京都町田市・八王子市(全43版) |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 |
配布スケジュール | 毎週木・金・土曜日(一部地域隔週発行) |
発行部数 | 発行部数 203万部 |
発行元 | 株式会社タウンニュース社 |
URL | http://www.townnews.co.jp/ |
日常生活には欠かせない地域の情報が満載。発行エリア内に住む主婦の方々が「はまかぜライター」として身近な情報をすばやく提供。まちの話題から行政の問題まで幅広く掲載している地域情報紙。
エリア | 神奈川県逗子市・葉山町・横須賀市・三浦市 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 30〜50代主婦 |
配布スケジュール | 月3回 |
発行部数 | 発行部数 16.1万部 |
発行元 | 株式会社はまかぜ新聞社 |
URL | http://www.hamakaze.com/ |
専属配布員 (約100名の主婦が中心)のポスティングによる川崎市麻生区を中心とした地域情報紙です。
エリア | 麻生区・多摩区 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 30〜60代主婦 |
配布スケジュール | 毎月1日、15日 |
発行部数 | 7万部 |
発行元 | 株式会社エリアブレイン |
URL | https://mytown21.co.jp/ |
さいたま市全域で20万部配布のフリーペーパーです。おすすめスポットやグルメなど、地域に密着したお得な情報が盛りだくさんのタウン情報です。
エリア | 【大宮上尾版】大宮、上尾、伊奈、岩槻、東大宮、さいたま新都心駅周辺、与野駅周辺 【浦和版】浦和、北浦和、武蔵浦和、中浦和、南浦和、東浦和、さいたま新都心、与野、蕨・戸田 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報誌 |
配布スケジュール | 毎月1日 |
発行部数 | 30.5万部 |
発行元 | 株式会社アドファースト |
URL | https://tamalog.jp |
発行テーマは『よりよい地域をめざして』常に地域とそこに暮らす人々に有益な情報を提供することを目的にしている地域情報紙。
エリア | 千葉市中央区・緑区・市原市 袖ヶ浦市・東金市・山武郡・山武市・八街市・茂原市・長生郡・東金市・いすみ市・夷隅郡・勝浦市 |
---|---|
ジャンルターゲット | エリア情報紙 |
配布スケジュール | 週刊・月刊(エリア毎発行日設定) |
発行部数 | 27.5万部 |
発行元 | シティライフ株式会社 |
URL | http://cl-shop.com/ |
創刊40年の房総半島の中心エリアへ折り込まれている身近な生活情報紙。読者層は主婦を中心に、小・中学生から年配の方々まで幅広い。求人情報やペット情報、地域の催し物・行事、官公庁の広報などを掲載。
エリア | 袖ケ浦、木更津、君津、富津市 |
---|---|
ジャンルターゲット | 生活情報誌 |
配布スケジュール | 週刊(毎週土曜日) |
発行部数 | 8.5万部 |
発行元 | 株式会社ファインズ |
URL | http://www.bosofamilia.jp/ |
千葉県野田市全域に配布されているエリア情報誌。企業商店PR、団体のイメージ広告、求人募集など。